熱門關鍵詞:補強板
銷售咨詢熱線:0510-86015005
售后服務專線:18961600727
專注于FPC專用材料,集研發(fā)、生產、銷售于一身的企業(yè)
熱門關鍵詞:補強板
●產品特點
a.很高的粘結強度
b. 很低的流動性
c.較高的耐熱性
d.較好的尺寸穩(wěn)定性
e. 本產品符合IPC規(guī)范和ROHS環(huán)保規(guī)定
●產品特點
a.很高的粘結強度
b. 很低的流動性
c.較高的耐熱性
d.較好的尺寸穩(wěn)定性
e. 本產品符合IPC規(guī)范和ROHS環(huán)保規(guī)定
●產品標準規(guī)格
產品名稱 | 型號 | 膠粘劑類型 | 膠粘劑(um) | 涂膠載體 | 保護載體 | 幅寬(mm) | 長度(m) |
普通覆蓋膜 | SIP | 環(huán)氧膠 | 15~40 | PI | 離型紙 | 250/500 | 200 |
白色覆蓋膜 | SIW | 環(huán)氧膠 | 15~40 | PI | 離型紙 | 250/500 | 200 |
黑色覆蓋膜 | SIH | 丙烯酸膠 | 15~40 | PI | 離型紙 | 250/500 | 200 |
注:膠粘劑類型,可根據(jù)客戶需要,有環(huán)氧膠和丙烯酸膠兩系列產品。
●產品特性
檢測項目 | 測試條件 | 單位 | 標準 | 檢測值 | 檢測方法 |
剝離強度 | 常態(tài) | kg.f/cm2 | ≥0.7 | 0.8~1.6 | IPC-TM-650 2.4.9 |
耐藥品性 | 酸、堿、MEK | 下降率% | ≤20 | <15 | IPC-TM-650 2.3.2 |
耐熱性 | 常態(tài) | -- | 288℃/10s | pass | IPC-TM-650 2.4.13 |
溢膠量 | 常態(tài) | mm | 0.05~0.15 | 0.05~0.15 | IPC-TM-650 2.3.17.1 |
尺寸安定性 | Method B | % | ±0.15 | MD:-0.10~0.05 TD:-0.08~0.04 | IPC-TM-650 2.2.4 |
表面電阻 | C-96/23/65 | Ω | ≥1010 | >1010 | IPC-TM-650 2.5.17 |
體積電阻 | Ω-cm | ≥1012 | >1012 | ||
介電常數(shù) | C-48/40/90 | 1MHz | ≤4.0 | <3.8 | IPC-TM-650 2.5.5.3 |
損耗因子 | 1MHz | ≤0.04 | <0.035 |
●應用
產品主要用于筆記本電池保護、LED燈條、FPC線路保護等。
●包裝和貯存
產品采用防潮、密封包裝,成卷裝入紙箱;丙烯酸膠系,常溫、相對濕度<70%,貯存期12個月;環(huán)氧膠系,<10℃、相對濕度<70%,貯存期3個月。